|
|
|
|
Deep groove ball bearing-6200 | |
| | |
| | |
| 6200 Series |
Bearing No. | Dimension (mm) | Mass | Bearing No. | Dimension (mm) | Mass | | d | D | B | (kg) | | d | D | B | (kg) | 6200 ZZ 2RS
NR | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 6220 ZZ 2RS
NR | 100 | 180 | 34 | 3.14 | 6201 ZZ 2RS
NR | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 6221 ZZ 2RS
NR | 105 | 190 | 36 | 3.7 | 6202 ZZ 2RS
NR | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 6222 ZZ 2RS
NR | 110 | 200 | 38 | 4.36 | 6203 ZZ 2RS
NR | 17 | 40 | 12 | 0.066 | 6224 ZZ 2RS
NR | 120 | 215 | 40 | 5.15 | 6204 ZZ 2RS
NR | 20 | 47 | 14 | 0.106 | 6226 ZZ 2RS
NR | 130 | 230 | 40 | 5.82 | 6205 ZZ 2RS
NR | 25 | 52 | 15 | 0.128 | 6228 M
| 140 | 250 | 42 | 7.77 | 6206 ZZ 2RS
NR | 30 | 62 | 16 | 0.199 | 6230 M
| 150 | 270 | 45 | 9.78 | 6207 ZZ 2RS
NR | 35 | 72 | 17 | 0.288 | 6232 M
| 160 | 290 | 48 | 12.22 | 6208 ZZ 2RS
NR | 40 | 80 | 18 | 0.366 | 6234 M
| 170 | 310 | 52 | 15.241 | 6209 ZZ 2RS
NR | 45 | 85 | 19 | 0.398 | 6236 M
| 180 | 320 | 52 | 15.518 | 6210 ZZ 2RS
NR | 50 | 90 | 20 | 0.454 | 6238 M
| 190 | 340 | 55 | 18.691 | 6211 ZZ 2RS
NR
| 55 | 100 | 21 | 0.601 | 6240 M
| 200 | 360 | 58 | 22.577 | 6212 ZZ 2RS
NR
| 60 | 110 | 22 | 0.783 | 6244 M
| 220 | 400 | 65 | 36.5 | 6213 ZZ 2RS
NR
| 65 | 120 | 23 | 0.99 | 6248 M
| 240 | 440 | 72 | 53.9 | 6214 ZZ 2RS
NR
| 70 | 125 | 24 | 1.07 | 6252 M
| | 480 | 80 | 67 | 6215 ZZ 2RS
NR
| 75 | 130 | 25 | 1.18 | 6256 M
| | 500 | 80 | 70.4 | 6216 ZZ 2RS
NR
| 80 | 140 | 26 | 1.4 | 6260 M
| | 540 | 85 | 87.8 | 6217 ZZ 2RS
NR
| 85 | 150 | 28 | 1.79 | 6264 M
| | 580 | 92 | 111 | 6218 ZZ 2RS
NR
| 90 | 160 | 30 | 2.15 | 6268 M
| | 620 | 92 | 129 | 6219 ZZ 2RS
NR
| 95 | 170 | 32 | 2.62 | 6272 M
| | 650 | 95 | 145 |
|
| | |
|
|