Deep groove ball bearing-Inch R,1600 series 
Feature of IXIN ball bearings
High speed & long life60006200
Precision grade P0-P46300 6400 420068/61800 69/61900 16000
Silience working ZV3,ZV462200 62300Inch R..1600..RLS..RMS
Wide working temperatureMiniature ball bearingsStainless steel ball bearing
Ball bearings catalog download Magneto ball bearingsGround bearings
 

Inch series ball bearings

Bearing No. Dimension (mm) Load rating (KN) Mass
IXINd D B (open) B (ZZ,2RS) Cr Cor (g)
R2 3.175 9.5253.967 3.9670.64 0.224 1.3
R2A 3.17512.7 4.366 4.9281.15 0.3952.5
R34.763 12.7 3.9674.978 1.310.49 2.2
R4 6.35 15.8754.9784 4.9781.48 0.615 4.4
R4A 6.3519.05 5.5575 7.14282.34 0.88511
R6 9.525 22.225 5.55757.1428 3.31.4 14
R8 12.7 28.5756.35 7.9383.934 2.072 15
R10 15.87534.925 7.143 8.734.299 2.52928
R1219.05 41.275 7.93811.112 6.093.845 43
R14 22.225 47.6259.525 12.77.219 4.539 71
R16 25.450.8 9.525 12.77.721 5.17985
R1828.575 53.975 9.52512.7 8.2375.179 85
R20 31.75 57.159.525 12.78.606 6.472 94
R22 34.92563.5 11.112 14.28816.21 10.42133.2
R2438.1 63.5 11.11214.288 17.0311.7 138.4
R1443.175 6.352.381 2.778 0.2830.095 0.27
R155 3.969 7.9382.778 3.1750.36 0.149 0.54
R156 4.7637.938 2.778 3.1750.36 0.1490.44
R1664.763 9.525 3.1753.175 0.710.27 0.81
R1686.35 9.5253.175 3.175 0.3750.173 0.54
R188 6.35 12.73.175 4.7621.08 0.44 1.6
R1810 7.93812.7 3.969 3.9690.54 0.2761.56
1600 Series        
16014.762 17.462 6.350.3 1.970.73 4.1
1602 6.35 17.4626.35 0.31.97 0.73 6.4
1603 7.93822.225 7.144 0.33.29 1.369.5
16049.525 22.225 7.1440.4 3.331.41 8.6
1605 7.938 23.0197.938 0.33.33 1.41 16.8
1606 9.52523.019 7.938 0.43.33 1.4121.8
160711.112 23.019 7.9380.4 2.691.27 22.2
16149.525 28.5759.525 0.625 3.922.25 35
1615 11.112 28.5759.525 0.6253.92 2.25 34
1616 12.728.575 9.525 0.6253.92 2.2530
162011.112 34.925 11.1120.625 5.93.5 50
1621 12.7 34.92511.112 0.6255.9 3.5 48
1622 14.28834.925 11.112 0.6255.9 3.540
162315.875 34.925 11.1120.625 5.93.5 48
1628 15.875 41.27512.7 0.6257.25 3.5 72
1630 19.0541.275 12.7 0.6257.25 4.4565
163315.875 44.45 12.70.625 7.254.45 92
1635 19.05 44.4512.7 0.6257.25 4.45 85
1638 19.0550.8 14.288 0.87510.8 4.45120
164022.225 50.8 14.2880.875 10.86.95 112
1641 25.4 50.814.288 0.87510.8 6.95 100
1652 28.57563.5 15.875 0.87512.8 6.95210
165431.75 63.5 15.8750.875 12.88.4 190
 

Copyright © 2010 IXIN BEARING LIMITED 铱信轴承有限公司
苏ICP备050111969