Magneto ball bearing E series 
Feature of IXIN ball bearings
High speed & long life60006200
Precision grade P0-P46300 6400 420068/61800 69/61900 16000
Silience working ZV3,ZV462200 62300Inch R..1600..RLS..RMS
Wide working temperatureMiniature ball bearingsStainless steel ball bearing
Ball bearings catalog download Magneto ball bearingsGround bearings
 
Magneto Ball Bearings
Bearing No. Dimension (inch/mm) Balls Chamfer Basic Load (kn) Limit Speed Mass
IXINd D B numbers Cr Corrpm (kgs)
E4 EN44 165 80.15 16826 400000.005
E5EN5 516 58 0.15168 2640000 0.005
E6 EN66 217 80.3 25440 360000.011
E7EN7 722 78 0.3254 4036000 0.013
E8 EN88 247 80.3 35058 340000.016
E9EN9 928 88 0.3465 7930000 0.024
E10 EN1010 288 80.3 46579 300000.023
E11EN11 1132 78 0.3450 7828000 0.029
E12 EN1212 327 110.3 45078 280000.028
E13EN13 1330 711 0.3450 7828000 0.022
- EN1414 358 110.3 590106 240000.035
E15EN15 1535 811 0.3590 10624000 0.034
BO15 -15 4010 110.6 750139 180000.06
-EN16 1638 1011 0.4705 12720000 0.048
L17 -17 4010 100.6 750139 180000.055
-EN17 1744 1110 0.6750 13818000 0.078
BO17 -27 4411 110.6 750138 180000.075
-EN18 1840 914 0.4515 9720000 0.05
E19 EN1919 409 140.4 51597 200000.048
E20EN20 2047 1211 11120 21818000 0.08
 

Copyright © 2001-2012 IXIN BEARING LIMITED 上海铱信传动机械有限公司
苏ICP备050111969