|
|
|
Deep groove ball bearing-Stainless steel bearings | |
| | |
| | |
| Stainless steel ball bearings |
Bearing No. |
Dimension (mm) | Load rating (KN) |
Limiting speed
(rpm) | Mass |
IXIN | d |
D | B |
rmin | Cr |
Cor | Grease |
Oil |
(kg) | S6000 ZZ 2RS |
10 | 26 |
8 | 0.3 |
1.96 | 4.62 |
30000 | 36000 |
0.019 | S6001 ZZ 2RS |
12 | 28 |
8 | 0.3 |
2.36 | 5.07 |
26000 | 32000 |
0.022 | S6002 ZZ 2RS |
15 | 32 |
10 | 0.3 |
2.85 | 5.59 |
22000 | 28000 |
0.03 | S6003 ZZ 2RS |
17 | 35 |
12 | 0.3 |
3.25 | 6.05 |
19000 | 24000 |
0.039 | S6004 ZZ 2RS |
20 | 42 |
12 | 0.6 |
5 | 9.36 |
17000 | 20000 |
0.069 | S6005 ZZ 2RS |
25 | 47 |
13 | 0.6 |
6.55 | 11.2 |
15000 | 18000 |
0.08 | S6006 ZZ 2RS |
30 | 55 |
13 | 1 |
8.3 | 13.3 |
12000 | 15000 |
0.12 | S6007 ZZ 2RS |
35 | 62 |
14 | 1 |
10.2 | 15.9 |
10000 | 13000 |
0.16 | S6008 ZZ 2RS |
40 | 68 |
15 | 1 |
11.6 | 16.8 |
9500 | 12000 |
0.19 | S6009 ZZ 2RS |
45 | 75 |
16 | 1 |
14.6 | 20.86 |
9000 | 11000 |
0.25 | S6010 ZZ 2RS |
50 | 80 |
16 | 1 |
16 | 21.6 |
8500 | 10000 |
0.26 | S6011 ZZ 2RS |
55 | 90 |
18 | 1.1 |
21.2 | 28.1 |
7500 | 9000 |
0.39 | S6012 ZZ 2RS |
60 | 95 |
18 | 1.1 |
23.2 | 29.6 |
6700 | 8000 |
0.42 | S6013 ZZ 2RS |
65 | 100 |
18 | 1.1 |
25 | 30.7 |
6300 | 7500 |
0.44 | S6200 ZZ 2RS |
10 | 30 |
9 | 0.6 |
2.36 | 5.07 |
24000 | 30000 |
0.032 | S6201 ZZ 2RS |
12 | 32 |
10 | 0.6 |
3.1 | 6.87 |
22000 | 28000 |
0.037 | S6202 ZZ 2RS |
15 | 35 |
11 | 0.6 |
3.75 | 7.8 |
19000 | 24000 |
0.045 | S6203 ZZ 2RS |
17 | 40 |
12 | 0.6 |
4.75 | 9.56 |
17000 | 20000 |
0.065 | S6204 ZZ 2RS |
20 | 47 |
14 | 1 |
6.55 | 12.7 |
15000 | 18000 |
0.11 | S6205 ZZ 2RS |
25 | 52 |
15 | 1 |
7.8 | 14 |
12000 | 15000 |
0.13 | S6206 ZZ 2RS |
30 | 62 |
16 | 1 |
11.2 | 19.5 |
1000 | 13000 |
0.2 | S6207 ZZ 2RS |
35 | 72 |
17 | 1.1 |
15.3 | 25.5 |
9000 | 11000 |
0.29 | S6206 ZZ 2RS |
40 | 80 |
18 | 1.1 |
19 | 30.7 |
8500 | 10000 |
0.37 | S6209 ZZ 2RS |
45 | 85 |
19 | 1.1 |
21.6 | 33.2 |
7500 | 9000 |
0.41 | S6210 ZZ 2RS |
50 | 90 |
20 | 1.1 |
23.2 | 35.1 |
7000 | 8500 |
0.46 | S6211 ZZ 2RS |
55 | 100 |
21 | 1.5 |
29 | 43.6 |
6300 | 7500 |
0.61 | S6212 ZZ 2RS |
60 | 110 |
22 | 1.5 |
32.5 | 47.5 |
6000 | 7000 |
0.78 | S6213 ZZ 2RS |
65 | 120 |
23 | 1.5 |
40.5 | 55.9 |
5300 | 6300 |
0.99 | S6300 ZZ 2RS |
10 | 35 |
11 | 0.6 |
3.4 | 8.06 |
20000 | 26000 |
0.053 | S6301 ZZ 2RS |
12 | 37 |
12 | 1 |
4.15 | 9.75 |
19000 | 24000 |
0.06 | S6302 ZZ 2RS |
15 | 42 |
13 | 1 |
5.4 | 11.4 |
17000 | 20000 |
0.082 | S6303 ZZ 2RS |
17 | 47 |
14 | 1 |
6.55 | 13.5 |
16000 | 18000 |
0.12 | S6304 ZZ 2RS |
20 | 52 |
15 | 1.1 |
7.8 | 15.9 |
13000 | 16000 |
0.14 | S6305 ZZ 2RS |
25 | 62 |
17 | 1.1 |
11.6 | 22.5 |
11000 | 14000 |
0.23 | S6306 ZZ 2RS |
30 | 72 |
19 | 1.1 |
16 | 28.1 |
9000 | 11000 |
0.35 | S6307 ZZ 2RS |
35 | 80 |
21 | 1.5 |
19 | 33.2 |
8500 | 10000 |
0.46 | S6308 ZZ 2RS |
40 | 90 |
23 | 1.5 |
24 | 41 |
7500 | 9000 |
0.63 | S6309 ZZ 2RS |
45 | 100 |
25 | 1.5 |
31.5 | 52.7 |
6700 | 8000 |
0.83 | S6310 ZZ 2RS |
50 | 110 |
27 | 2 |
38 | 61.8 |
6300 | 7500 |
1.05 | S6311 ZZ 2RS |
55 | 120 |
29 | 2 |
45 | 71.5 |
5600 | 6700 |
1.35 | S6804 ZZ 2RS |
20 | 32 |
7 | 0.3 |
2.25 | 3.45 |
-- | -- |
0.02 | S6805 ZZ 2RS |
25 | 37 |
7 | 0.3 |
2.65 | 3.7 |
-- | -- |
0.022 | S6806 ZZ 2RS |
30 | 42 |
7 | 0.3 |
3.15 | 4 |
-- | -- |
0.026 | S6807 ZZ 2RS |
35 | 47 |
7 | 0.3 |
3.45 | 4.12 |
-- | -- |
0.03 | S6808 ZZ 2RS |
40 | 52 |
7 | 0.3 |
3.25 | 4.4 |
-- | -- |
0.034 | S6809 ZZ 2RS |
45 | 58 |
7 | 0.3 |
4.32 | 4.65 |
-- | -- |
0.04 | S6810 ZZ 2RS |
50 | 65 |
7 | 0.3 |
4.68 | 5.1 |
-- | -- |
0.057 | S6811 ZZ 2RS |
55 | 72 |
9 | 0.3 |
6.5 | 6.72 |
-- | -- |
0.083 | S6812 ZZ 2RS |
60 | 78 |
10 | 0.3 |
8.75 | 9.15 |
-- | -- |
0.11 | S6813 ZZ 2RS |
65 | 85 |
10 | 0.6 |
9.32 | 10 |
-- | -- |
0.13 | S6814 ZZ 2RS |
70 | 90 |
10 | 0.6 |
10.8 | 10.5 |
-- | -- |
0.14 | S6815 ZZ 2RS |
75 | 85 |
10 | 0.6 |
13.3 | 12.7 |
-- | -- |
0.155 | S6816 ZZ 2RS |
80 | 100 |
10 | 0.5 |
13.3 | 12.7 |
-- | -- |
0.155 | S6817 ZZ 2RS |
85 | 110 |
13 | 1 |
19.8 | 19.2 |
-- | -- |
0.215 | S6818 ZZ 2RS |
90 | 115 |
13 | 1 |
20.5 | 19.5 |
-- | -- |
0.258 | S6819 ZZ 2RS |
95 | 120 |
13 | 1 |
21.3 | 19.8 |
-- | -- |
0.27 | S6820 ZZ 2RS |
100 | 125 |
13 | 1 |
22 | 20.1 |
-- | -- |
0.283 | S6902 ZZ 2RS |
15 | 28 |
7 | 0.3 |
2.02 | 4 |
-- | -- |
0.018 | S6903 ZZ 2RS |
17 | 30 |
7 | 0.3 |
2.32 | 4.3 |
-- | -- |
0.02 | S6904 ZZ 2RS |
20 | 37 |
9 | 0.3 |
3.6 | 6.55 |
-- | -- |
0.04 | S6905 ZZ 2RS |
25 | 42 |
9 | 0.3 |
4.55 | 7.36 |
-- | -- |
0.05 | S6906 ZZ 2RS |
30 | 47 |
9 | 0.3 |
5.08 | 7.55 |
-- | -- |
0.06 | S6907 ZZ 2RS |
35 | 55 |
10 | 0.6 |
6.85 | 9.55 |
-- | -- |
0.086 | S6908 ZZ 2RS |
40 | 62 |
12 | 0.6 |
8.98 | 12 |
-- | -- |
0.11 | S6909 ZZ 2RS |
45 | 68 |
12 | 0.6 |
9.72 | 12.8 |
-- | -- |
0.14 | S6910 ZZ 2RS |
50 | 72 |
12 | 0.6 |
11.2 | 12.8 |
-- | -- |
0.14 | S6911 ZZ 2RS |
55 | 80 |
13 | 1 |
13.5 | 13 |
-- | -- |
0.1 | S6912 ZZ 2RS |
60 | 85 |
13 | 1 |
14.2 | 14 |
-- | -- |
0.2 | S6913 ZZ 2RS |
65 | 90 |
13 | 1 |
14.5 | 17.5 |
-- | -- |
0.22 | S6914 ZZ 2RS |
70 | 100 |
16 | 1 |
17.2 | 16.5 |
-- | -- |
0.336 | S6915 ZZ 2RS |
75 | 105 |
16 | 1 |
21.1 | 23.7 |
-- | -- |
0.35 | S6916 ZZ 2RS |
80 | 110 |
16 | 1 |
23.9 | 24.9 |
-- | -- |
0.375 | S6917 ZZ 2RS |
85 | 120 |
18 | 1.1 |
29.7 | 31.9 |
-- | -- |
0.507 | S6918 ZZ 2RS |
90 | 125 |
18 | 1.1 |
31.5 | 32.8 |
-- | -- |
0.533 | S6919 ZZ 2RS |
95 | 130 |
18 | 1.1 |
33.3 | 33.7 |
-- | -- |
0.558 | S6920 ZZ 2RS |
100 | 140 |
20 | 1.1 |
41.9 | 42.7 |
-- | -- |
0.771 | S6921 ZZ 2RS |
105 | 145 |
20 | 1.1 |
44.3 | 43.9 |
-- | -- |
0.808 | S6922 ZZ 2RS |
110 | 150 |
20 | 1.1 |
44.5 | 43.5 |
-- | -- |
1 |
|
| |
|
|
|